| Putenza valutata (w) | 100 | 200 | 300 | |||
| A tensione d'inpatto (VAC) | 120-277 | |||||
| Spettru | Spettru Full | Spettru Full + Far Far Red | Spettru Full | Spettru Full + Far Far Red | Spettru Full | Spettru Full + Far Far Red |
| PPF (μmol / s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Efficacità (μmol / j) | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |
| IP | Ip66 | |||||
| Vita | 50000HR | |||||
| Temperatura di operazione | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Temperatura di almacamentu | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Pesu (kg) | 1,7 | 3,4 | 4,8 | |||
