| Tipu di spettru | Spettru pienu (W + R + FR) | Spettru pienu (W + R + FR) |
| Livellu IP | IP40 | IP40 |
| Potenza di ingressu | 660W | 1000W |
| Tensione di ingressu | 100V-277VAC, 50 / 60Hz | 100V-277VAC, 50 / 60Hz |
| Fattore di putenza | > 0,95 | > 0,95 |
| Efficienza | 2,3 μmol / s / w | 2,3 μmol / s / w |
| Angulu di raghju | 110 ° | 110 ° |
| A vita | 50000h | 50000h |
| Certificazione | ![]() |
|


Applicazione in cultura interna di frutti, ligumi è fiori

Full Spectrum + Red

Full Spectrum + Red + FR