| Tipu di spettru | Spectru rossu è blu | Spettru cumpletu |
| Livellu IP | IP65 | IP65 |
| putenza d'entrata | 200W | 200W |
| Tensione di input | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Fattore di putenza | 0,95 | 0,95 |
| Efficienza | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Angulu di fasciu | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
| A vita | 50000 h | 50000 h |
| Certificazione | ![]() | |


Applicazione in u cultivo in serra di frutti, ligumi è fiori
